Yeochun NCC is growing with customers by dint of its reasonable pricing policy,
customer-oriented marketing policy and customer-oriented service.
(Unit : Million USD)
| Classification | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Assets | 2,590 | 2,522 | 2,278 |
| - Current assets | 1,040 | 991 | 849 |
| - Non-current assets | 1,550 | 1,531 | 1,429 |
| Liabilities | 1,727 | 1,853 | 1,750 |
| - Current liabilities | 848 | 1,195 | 1,216 |
| - Non-current liabilities | 919 | 658 | 533 |
| Capital | 863 | 669 | 528 |
| - Capital stock | 77 | 77 | 73 |
| - Other Paid-in Capital | 387 | 383 | 367 |
| - Earned surplus | 243 | 55 | -123 |
| Total liabilities and stockholders | 2,590 View details |
2,378 View details |
2,278 View details |