Yeochun NCC is growing with customers by dint of its reasonable pricing policy,
customer-oriented marketing policy and customer-oriented service.
(Unit : Million USD)
Classification | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Assets | 2,185 | 2,378 | 3,077 |
- Current assets | 1,066 | 860 | 1,477 |
- Non-current assets | 1,119 | 1,518 | 1,600 |
Liabilities | 979 | 1,263 | 1,983 |
- Current liabilities | 605 | 431 | 946 |
- Non-current liabilities | 374 | 832 | 1,038 |
Capital | 1,206 | 1,114 | 1,094 |
- Capital stock | 86 | 85 | 87 |
- Other Paid-in Capital | 428 | 424 | 437 |
- Earned surplus | 692 | 606 | 569 |
Total liabilities and stockholders | 2,185 View details |
2,378 View details |
3,077 View details |