Yeochun NCC is growing with customers by dint of its reasonable pricing policy,
customer-oriented marketing policy and customer-oriented service.
(Unit : Million USD)
Classification | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Assets | 2,378 | 3,077 | 2,590 |
- Current assets | 860 | 1,477 | 1,040 |
- Non-current assets | 1,518 | 1,600 | 1,550 |
Liabilities | 1,263 | 1,983 | 1,727 |
- Current liabilities | 431 | 946 | 848 |
- Non-current liabilities | 832 | 1,038 | 919 |
Capital | 1,114 | 1,094 | 863 |
- Capital stock | 85 | 87 | 77 |
- Other Paid-in Capital | 424 | 437 | 387 |
- Earned surplus | 606 | 569 | 243 |
Total liabilities and stockholders | 2,378 View details |
3,077 View details |
2,590 View details |